Strefa Wisły

Koszykarki minimalnie gorsze od Ślęzy

Koszykarki krakowskiej Wisły musiały uznać wyższość Ślęzy Wrocław w zaległym meczu 12. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Rozegrane 16 stycznia br. spotkanie zakończyło się zwycięstwem Wrocławianek 54-48.

Ślęza Wrocław – Wisła Kraków 54-48 (13-15, 16-12, 9-9, 16-12)

Ślęza Wrocław: Cierra Burdick 12, Nevena Jovanovic 11, Dominika Owczarzak 9, Talia Caldwell 7, Daria Marciniak 5, Agata Dobrowolska 5, Abigail Glomazic 5, Sanja Mandić 0, Magdalena Szajtauer 0.

Wisła Kraków: Chloe Wells 19, Kadri-Ann Lass 12, Katarzyna Trzeciak 6, Bożena Puter 5, Gabija Meškonytė 4, Łucja Grzenkowicz 2, Anna Jakubiuk 0.

 

TABELA

DRUŻYNA PUNKTY MECZE ZWY/POR DOM WYJAZD ZD./STR. +/- STOSUNEK
1 Arka Gdynia 24 12 12 – 0 6 – 0 6 – 0 924 – 678 +246 1.3628
2 Artego Bydgoszcz 23 13 10 – 3 5 – 1 5 – 2 1001 – 816 +185 1.2267
3 CCC Polkowice 22 13 9 – 4 6 – 0 3 – 4 1000 – 814 +186 1.2285
4 Enea Gorzów Wlkp. 21 12 9 – 3 5 – 2 4 – 1 1021 – 852 +169 1.1984
5 Pszczółka Lublin 20 12 8 – 4 5 – 1 3 – 3 867 – 778 +89 1.1144
6 Wisła Kraków 19 12 7 – 5 4 – 1 3 – 4 798 – 787 +11 1.0140
7 Ślęza Wrocław 19 12 7 – 5 3 – 2 4 – 3 831 – 724 +107 1.1478
8 Politechnika Gdańska 19 13 6 – 7 4 – 4 2 – 3 870 – 1007 -137 0.8640
9 Enea AZS Poznań 16 13 3 – 10 1 – 5 2 – 5 823 – 995 -172 0.8271
10 Widzew Łódź 15 13 2 – 11 0 – 6 2 – 5 870 – 1003 -133 0.8674
11 Energa Toruń 14 12 2 – 10 2 – 5 0 – 5 744 – 990 -246 0.7515
12 Uniwersytet Gdański 13 13 0 – 13 0 – 7 0 – 6 726 – 1031 -305 0.7042

Fot. Wisła Kraków

Back to Top